解密主力资金出逃股 连续5日净流出810股
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至8月25日收盘,沪深两市共810只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,金溢科技连续31日主力资金净流出,排名第一;中国通号连续30日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国平安主力资金净流出金额最大,连续16天累计净流出32.63亿元,华工科技紧随其后,13天累计净流出20.98亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中芯集成占比排名居首,该股近5日跌7.65%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 16 | 32.63 | 7.61 | -10.30 |
| 000988 | 华工科技 | 13 | 20.98 | 9.33 | -24.40 |
| 600031 | 三一重工 | 15 | 15.85 | 13.56 | -13.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 6 | 14.81 | 10.60 | -5.45 |
| 601162 | 天风证券 | 6 | 14.41 | 12.00 | -13.27 |
| 002241 | 歌尔股份 | 11 | 13.19 | 14.19 | -18.62 |
| 600418 | 江淮汽车 | 18 | 10.88 | 7.26 | -21.99 |
| 688122 | 西部超导 | 20 | 9.81 | 7.80 | -18.32 |
| 600016 | 民生银行 | 20 | 9.12 | 13.09 | -0.50 |
| 600009 | 上海机场 | 11 | 8.78 | 8.49 | -18.25 |
| 600196 | 复星医药 | 20 | 8.27 | 9.92 | -11.09 |
| 301487 | 盟固利 | 5 | 7.87 | 7.53 | -9.73 |
| 600595 | 中孚实业 | 18 | 7.80 | 9.99 | -13.11 |
| 600111 | 北方稀土 | 14 | 5.88 | 8.95 | -13.88 |
| 002738 | 中矿资源 | 16 | 5.05 | 8.10 | -13.67 |
| 600905 | 三峡能源 | 11 | 5.00 | 13.71 | -6.60 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 19 | 4.87 | 8.93 | -17.39 |
| 002176 | 江特电机 | 19 | 4.87 | 9.75 | -24.15 |
| 002129 | TCL中环 | 5 | 4.52 | 7.39 | -5.98 |
| 000776 | 广发证券 | 5 | 4.24 | 10.36 | -3.72 |
| 000982 | 中银绒业 | 7 | 4.14 | 7.16 | -8.70 |
| 002487 | 大金重工 | 16 | 4.02 | 8.83 | -22.84 |
| 002405 | 四维图新 | 15 | 3.85 | 9.92 | -14.53 |
| 300207 | 欣旺达 | 20 | 3.72 | 9.32 | -16.93 |
| 301393 | 昊帆生物 | 10 | 3.71 | 8.50 | -33.47 |
| 000980 | 众泰汽车 | 6 | 3.69 | 6.05 | -16.46 |
| 002812 | 恩捷股份 | 6 | 3.68 | 5.08 | -26.31 |
| 600280 | 中央商场 | 8 | 3.52 | 8.57 | -24.91 |
| 002317 | 众生药业 | 10 | 3.51 | 6.78 | -17.14 |
| 301510 | 固高科技 | 8 | 3.33 | 4.45 | -39.10 |
| 002683 | 广东宏大 | 19 | 3.21 | 12.98 | -17.67 |
| 688548 | 广钢气体 | 5 | 3.11 | 12.69 | -19.76 |
| 600577 | 精达股份 | 14 | 3.09 | 8.40 | -16.47 |
| 002008 | 大族激光 | 15 | 2.96 | 7.93 | -14.44 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 11 | 2.92 | 17.30 | -13.88 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 16 | 2.90 | 9.29 | -23.76 |
| 000812 | 陕西金叶 | 7 | 2.90 | 10.44 | -11.49 |
| 000591 | 太阳能 | 16 | 2.88 | 12.82 | -10.02 |
| 300035 | 中科电气 | 15 | 2.78 | 6.88 | -24.94 |
| 300199 | 翰宇药业 | 10 | 2.77 | 6.69 | -22.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 9 | 2.75 | 5.99 | -2.72 |
| 601606 | 长城军工 | 6 | 2.68 | 5.42 | -8.12 |
| 688396 | 华润微 | 16 | 2.62 | 9.37 | -0.74 |
| 600335 | 国机汽车 | 19 | 2.54 | 11.60 | -15.27 |
| 600105 | 永鼎股份 | 8 | 2.52 | 6.45 | -15.48 |
| 300568 | 星源材质 | 15 | 2.50 | 9.09 | -18.63 |
| 688303 | 大全能源 | 16 | 2.49 | 9.72 | -0.91 |
| 301511 | 德福科技 | 5 | 2.47 | 5.46 | -35.23 |
| 600331 | 宏达股份 | 11 | 2.45 | 22.44 | -14.32 |
| 002240 | 盛新锂能 | 16 | 2.38 | 6.69 | -16.30 |
| 300346 | 南大光电 | 17 | 2.37 | 8.83 | -16.08 |
| 002268 | 电科网安 | 12 | 2.34 | 8.42 | -14.49 |
| 300413 | 芒果超媒 | 9 | 2.34 | 6.29 | -13.86 |
| 002100 | 天康生物 | 16 | 2.32 | 13.34 | -12.62 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 6 | 2.28 | 5.37 | -24.64 |
| 688271 | 联影医疗 | 6 | 2.27 | 6.18 | -21.31 |
| 600884 | 杉杉股份 | 15 | 2.26 | 9.18 | -17.00 |
| 002185 | 华天科技 | 19 | 2.25 | 8.82 | -13.14 |
| 300114 | 中航电测 | 6 | 2.17 | 5.57 | -13.77 |
| 600754 | 锦江酒店 | 9 | 2.15 | 8.55 | -15.61 |
| 000950 | 重药控股 | 8 | 2.12 | 6.57 | -17.00 |
| 300604 | 长川科技 | 11 | 2.11 | 6.86 | -18.08 |
| 688009 | 中国通号 | 30 | 2.10 | 6.66 | -7.60 |
| 603122 | 合富中国 | 6 | 2.02 | 11.00 | -26.65 |
| 002407 | 多氟多 | 13 | 2.02 | 7.42 | -15.89 |
| 002497 | 雅化集团 | 12 | 1.98 | 8.78 | -14.03 |
| 600795 | 国电电力 | 5 | 1.94 | 14.29 | -2.81 |
| 000970 | 中科三环 | 14 | 1.92 | 14.30 | -13.89 |
| 605111 | 新洁能 | 15 | 1.89 | 8.07 | -19.80 |
| 600837 | 海通证券 | 7 | 1.89 | 5.76 | -4.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6 | 1.88 | 6.45 | 0.00 |
| 600829 | 人民同泰 | 8 | 1.88 | 4.66 | -8.28 |
| 601985 | 中国核电 | 6 | 1.86 | 5.81 | -0.41 |
| 000987 | 越秀资本 | 15 | 1.81 | 5.49 | -11.03 |
| 601878 | 浙商证券 | 7 | 1.81 | 6.06 | -5.41 |
| 605358 | 立昂微 | 16 | 1.81 | 6.23 | -19.01 |
| 002424 | 贵州百灵 | 16 | 1.80 | 6.86 | -6.97 |
| 300373 | 扬杰科技 | 11 | 1.79 | 5.46 | -20.75 |
| 002326 | 永太科技 | 19 | 1.79 | 6.08 | -17.86 |
| 300253 | 卫宁健康 | 9 | 1.77 | 5.58 | -8.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9 | 1.75 | 6.31 | 1.02 |
| 301499 | 维科精密 | 8 | 1.72 | 4.30 | -22.61 |
| 600521 | 华海药业 | 12 | 1.71 | 11.00 | -12.41 |
| 301050 | 雷电微力 | 19 | 1.69 | 8.75 | -16.47 |
| 002747 | 埃斯顿 | 6 | 1.67 | 7.18 | -15.22 |
| 688126 | 沪硅产业 | 12 | 1.65 | 7.05 | -12.44 |
| 600970 | 中材国际 | 7 | 1.65 | 7.14 | -15.79 |
| 600903 | 贵州燃气 | 11 | 1.65 | 4.75 | -11.92 |
| 601933 | 永辉超市 | 8 | 1.64 | 11.90 | -4.64 |
| 603185 | 弘元绿能 | 12 | 1.63 | 7.65 | -17.42 |
| 301289 | 国缆检测 | 9 | 1.62 | 4.65 | -18.95 |
| 002506 | 协鑫集成 | 11 | 1.59 | 12.22 | -8.17 |
| 600468 | 百利电气 | 8 | 1.59 | 5.06 | -14.42 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 15 | 1.59 | 8.58 | -16.19 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 11 | 1.55 | 5.35 | -15.26 |
| 301533 | 威马农机 | 5 | 1.54 | 4.86 | -40.41 |
| 600446 | 金证股份 | 7 | 1.54 | 6.94 | -9.02 |
| 001324 | 长青科技 | 5 | 1.52 | 3.88 | -16.50 |
| 300748 | 金力永磁 | 12 | 1.46 | 9.02 | -11.46 |
| 300433 | 蓝思科技 | 10 | 1.45 | 5.30 | -9.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
推荐阅读
资讯










